17768309646
產(chǎn)品展示

| 公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
| 連接形式 | 法蘭式 |
| 閥板形式 | 垂直板式 |
| 流量特性 | 近似快開型 |
| 動作范圍 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
| 可調(diào)范圍 | 50:1 |
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | AT、RT、PR、BTS系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
| 控制方式 | 開關(guān)型(開關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制) |
| 執(zhí)行器型號 | PI-TORK、BTS系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 |
單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
| 零件名稱 | 材料名稱 |
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
| 適用介質(zhì) | 水、油(溫度≤90℃)、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) | ||||
| 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H1 | A | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd |
| 50 | 2 | 108 | 63 | 315 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 112 | 70 | 330 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 114 | 83 | 390 | 245 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 431 | 240 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 140 | 115 | 455 | 240 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 140 | 137 | 626 | 350 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 152 | 164 | 720 | 350 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 165 | 206 | 800 | 550 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 178 | 230 | 860 | 600 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 190 | 248 | 883 | 600 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 216 | 289 | 972 | 600 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 222 | 320 | 1043 | 750 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 229 | 343 | 1098 | 750 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 267 | 413 | 1236 | 750 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 430 | 478 | 1431 | 750 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 470 | 525 | 1488 | 750 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 510 | 620 | 1615 | 1250 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 550 | 725 | 1765 | 1500 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 630 | 780 | 1976 | 1500 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
相關(guān)產(chǎn)品

蘇公網(wǎng)安備 32021402001583號